|
1,2 km 0 m | 7 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(45) | 2(46) | 3(48) | 4(51) | 5(55) | 6(56) | 7(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||
1 | 143 | 33:58 | 2:30 | 0:00 | (1) | 2:59 | 0:00 | (1) | 8:35 | 0:00 | (1) | 15:27 | 0:00 | (1) | 30:07 | 0:00 | (1) | 32:29 | 0:00 | (1) | 33:46 | 0:00 | (1) | 33:58 | 0:00 | (1) | ||||
2:30 | 0:00 | (1) | 0:29 | 0:00 | (1) | 5:36 | 0:00 | (1) | 6:52 | 0:00 | (1) | 14:40 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:00 | (1) | 1:17 | 0:00 | (1) | 0:12 | 0:00 | (1) | |||||||
1,2 km 0 m | 8 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(44) | 2(46) | 3(47) | 4(51) | 5(55) | 6(56) | 7(57) | 8(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||
1 | 61 | 9:43 | 1:04 | 0:00 | (1) | 1:53 | 0:00 | (1) | 2:32 | 0:00 | (1) | 3:57 | 0:00 | (1) | 4:36 | 0:00 | (1) | 5:46 | 0:00 | (1) | 9:16 | 0:00 | (1) | 9:33 | 0:00 | (1) | 9:43 | 0:00 | (1) | |
1:04 | 0:00 | (1) | 0:49 | 0:00 | (1) | 0:39 | 0:00 | (1) | 1:25 | +0:10 | (2) | 0:39 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 3:30 | +2:39 | (2) | 0:17 | +0:02 | (2) | 0:10 | +0:00 | (2) | ||||
2 | 306 | 11:24 | 4:20 | +3:16 | (2) | 5:09 | +3:16 | (2) | 5:54 | +3:22 | (2) | 7:09 | +3:12 | (2) | 8:51 | +4:15 | (2) | 10:09 | +4:23 | (2) | 11:00 | +1:44 | (2) | 11:15 | +1:42 | (2) | 11:24 | +1:41 | (2) | |
4:20 | +3:16 | (2) | 0:49 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:06 | (2) | 1:15 | 0:00 | (1) | 1:42 | +1:03 | (2) | 1:18 | +0:08 | (2) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | 0:09 | 0:00 | (1) | ||||
7:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 km 0 m | 9 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(45) | 2(46) | 3(48) | 4(49) | 5(52) | 6(55) | 7(56) | 8(57) | 9(100) | ||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 425 | 9:07 | 3:11 | +1:16 | (3) | 3:27 | +1:14 | (3) | 4:22 | +1:08 | (3) | 5:12 | +1:03 | (2) | 6:08 | +0:24 | (2) | 6:54 | 0:00 | (1) | 7:58 | 0:00 | (1) | 8:40 | 0:00 | (1) | 8:57 | 0:00 | (1) | |
3:11 | +1:16 | (3) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:50 | 0:00 | (1) | 0:56 | 0:00 | (1) | 0:46 | 0:00 | (1) | 1:04 | 0:00 | (1) | 0:42 | 0:00 | (1) | 0:17 | 0:00 | (1) | ||||
9:07 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:10 | +0:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 429 | 13:14 | 3:16 | +1:21 | (4) | 3:34 | +1:21 | (4) | 4:30 | +1:16 | (4) | 5:23 | +1:14 | (4) | 8:16 | +2:32 | (4) | 10:32 | +3:38 | (4) | 11:43 | +3:45 | (3) | 12:44 | +4:04 | (3) | 13:02 | +4:05 | (2) | |
3:16 | +1:21 | (4) | 0:18 | +0:02 | (2) | 0:56 | +0:01 | (2) | 0:53 | +0:03 | (2) | 2:53 | +1:57 | (4) | 2:16 | +1:30 | (3) | 1:11 | +0:07 | (2) | 1:01 | +0:19 | (3) | 0:18 | +0:01 | (2) | ||||
13:14 | +4:07 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:12 | +0:03 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 284 | 13:14 | 2:40 | +0:45 | (2) | 3:01 | +0:48 | (2) | 4:13 | +0:59 | (2) | 5:18 | +1:09 | (3) | 7:28 | +1:44 | (3) | 9:54 | +3:00 | (3) | 11:43 | +3:45 | (3) | 12:37 | +3:57 | (2) | 13:05 | +4:08 | (3) | |
2:40 | +0:45 | (2) | 0:21 | +0:05 | (4) | 1:12 | +0:17 | (4) | 1:05 | +0:15 | (4) | 2:10 | +1:14 | (3) | 2:26 | +1:40 | (4) | 1:49 | +0:45 | (4) | 0:54 | +0:12 | (2) | 0:28 | +0:11 | (3) | ||||
13:14 | +4:07 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | +0:00 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | mp | 1:55 | 0:00 | (1) | 2:13 | 0:00 | (1) | 3:14 | 0:00 | (1) | 4:09 | 0:00 | (1) | 5:44 | 0:00 | (1) | 7:14 | +0:20 | (2) | 8:35 | +0:37 | (2) | ----- | 9:21 | ||||||
1:55 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:02 | (2) | 1:01 | +0:06 | (3) | 0:55 | +0:05 | (3) | 1:35 | +0:39 | (2) | 1:30 | +0:44 | (2) | 1:21 | +0:17 | (3) | 0:46 | |||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:09 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
1,3 km 0 m | 9 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(45) | 2(46) | 3(48) | 4(49) | 5(52) | 6(55) | 7(56) | 8(57) | 9(100) | ||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 337 | 9:44 | 2:01 | +0:38 | (2) | 2:15 | +0:31 | (2) | 3:03 | +0:23 | (2) | 3:56 | +0:28 | (2) | 6:20 | 0:00 | (1) | 7:35 | 0:00 | (1) | 8:36 | 0:00 | (1) | 9:21 | 0:00 | (1) | 9:36 | 0:00 | (1) | |
2:01 | +0:38 | (2) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:48 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:05 | (2) | 2:24 | +0:14 | (2) | 1:15 | +0:09 | (2) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:02 | (2) | 0:15 | 0:00 | (1) | ||||
9:44 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 64 | 10:09 | 1:23 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 2:40 | 0:00 | (1) | 3:28 | 0:00 | (1) | 6:52 | +0:32 | (2) | 7:58 | +0:23 | (2) | 9:02 | +0:26 | (2) | 9:45 | +0:24 | (2) | 10:01 | +0:25 | (2) | |
1:23 | 0:00 | (1) | 0:21 | +0:07 | (2) | 0:56 | +0:08 | (2) | 0:48 | 0:00 | (1) | 3:24 | +1:14 | (3) | 1:06 | 0:00 | (1) | 1:04 | +0:03 | (2) | 0:43 | 0:00 | (1) | 0:16 | +0:01 | (2) | ||||
10:09 | +0:25 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:08 | +0:00 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 396 | 18:29 | 4:22 | +2:59 | (3) | 5:19 | +3:35 | (3) | 6:42 | +4:02 | (3) | 8:28 | +5:00 | (3) | 10:38 | +4:18 | (3) | 13:52 | +6:17 | (3) | 15:47 | +7:11 | (3) | 17:47 | +8:26 | (3) | 18:16 | +8:40 | (3) | |
4:22 | +2:59 | (3) | 0:57 | +0:43 | (3) | 1:23 | +0:35 | (3) | 1:46 | +0:58 | (3) | 2:10 | 0:00 | (1) | 3:14 | +2:08 | (3) | 1:55 | +0:54 | (3) | 2:00 | +1:17 | (3) | 0:29 | +0:14 | (3) | ||||
18:29 | +8:45 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | +0:04 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
2,3 km 0 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(34) | 3(40) | 4(41) | 5(45) | 6(46) | 7(47) | 8(52) | 9(54) | ||||||||||||||||||||||
10(55) | 11(57) | 12(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 393 | 13:24 | 0:58 | +0:01 | (2) | 2:00 | 0:00 | (1) | 3:25 | 0:00 | (1) | 4:16 | 0:00 | (1) | 7:47 | 0:00 | (1) | 8:06 | 0:00 | (1) | 8:47 | 0:00 | (1) | 10:22 | 0:00 | (1) | 10:48 | 0:00 | (1) | |
0:58 | +0:01 | (2) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:25 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | 3:31 | 0:00 | (1) | 0:19 | 0:00 | (1) | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:35 | 0:00 | (1) | 0:26 | 0:00 | (1) | ||||
11:15 | 0:00 | (1) | 12:56 | 0:00 | (1) | 13:14 | 0:00 | (1) | 13:24 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
0:27 | 0:00 | (1) | 1:41 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:02 | (2) | 0:10 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
2 | 401 | 16:34 | 0:57 | 0:00 | (1) | 4:37 | +2:37 | (3) | 6:05 | +2:40 | (3) | 7:04 | +2:48 | (3) | 10:46 | +2:59 | (3) | 11:05 | +2:59 | (3) | 11:46 | +2:59 | (3) | 13:23 | +3:01 | (2) | 13:50 | +3:02 | (2) | |
0:57 | 0:00 | (1) | 3:40 | +2:38 | (4) | 1:28 | +0:03 | (2) | 0:59 | +0:08 | (2) | 3:42 | +0:11 | (2) | 0:19 | 0:00 | (1) | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:37 | +0:02 | (2) | 0:27 | +0:01 | (2) | ||||
14:17 | +3:02 | (2) | 16:08 | +3:12 | (2) | 16:24 | +3:10 | (2) | 16:34 | +3:10 | (2) | |||||||||||||||||||
0:27 | 0:00 | (1) | 1:51 | +0:10 | (3) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:10 | +0:00 | (2) | |||||||||||||||||||
3 | 400 | 16:47 | 1:13 | +0:16 | (3) | 2:41 | +0:41 | (2) | 4:14 | +0:49 | (2) | 5:28 | +1:12 | (2) | 10:16 | +2:29 | (2) | 10:42 | +2:36 | (2) | 11:32 | +2:45 | (2) | 13:29 | +3:07 | (3) | 13:56 | +3:08 | (3) | |
1:13 | +0:16 | (3) | 1:28 | +0:26 | (2) | 1:33 | +0:08 | (3) | 1:14 | +0:23 | (3) | 4:48 | +1:17 | (3) | 0:26 | +0:07 | (3) | 0:50 | +0:09 | (3) | 1:57 | +0:22 | (3) | 0:27 | +0:01 | (2) | ||||
14:27 | +3:12 | (3) | 16:15 | +3:19 | (3) | 16:36 | +3:22 | (3) | 16:47 | +3:23 | (3) | |||||||||||||||||||
0:31 | +0:04 | (3) | 1:48 | +0:07 | (2) | 0:21 | +0:05 | (3) | 0:11 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||
4 | 416 | 26:45 | 2:10 | +1:13 | (4) | 4:49 | +2:49 | (4) | 6:39 | +3:14 | (4) | 8:28 | +4:12 | (4) | 14:20 | +6:33 | (4) | 15:48 | +7:42 | (4) | 16:45 | +7:58 | (4) | 19:30 | +9:08 | (4) | 20:09 | +9:21 | (4) | |
2:10 | +1:13 | (4) | 2:39 | +1:37 | (3) | 1:50 | +0:25 | (4) | 1:49 | +0:58 | (4) | 5:52 | +2:21 | (4) | 1:28 | +1:09 | (4) | 0:57 | +0:16 | (4) | 2:45 | +1:10 | (4) | 0:39 | +0:13 | (4) | ||||
21:14 | +9:59 | (4) | 26:10 | +13:14 | (4) | 26:32 | +13:18 | (4) | 26:45 | +13:21 | (4) | |||||||||||||||||||
1:05 | +0:38 | (4) | 4:56 | +3:15 | (4) | 0:22 | +0:06 | (4) | 0:13 | +0:03 | (4) | |||||||||||||||||||
2,3 km 0 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(34) | 3(40) | 4(41) | 5(45) | 6(46) | 7(47) | 8(52) | 9(54) | ||||||||||||||||||||||
10(55) | 11(57) | 12(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 427 | 11:07 | 0:46 | +0:01 | (2) | 1:35 | 0:00 | (1) | 2:45 | 0:00 | (1) | 3:24 | 0:00 | (1) | 6:07 | 0:00 | (1) | 6:25 | 0:00 | (1) | 6:59 | 0:00 | (1) | 8:28 | 0:00 | (1) | 8:50 | 0:00 | (1) | |
0:46 | +0:01 | (2) | 0:49 | 0:00 | (1) | 1:10 | +0:05 | (4) | 0:39 | 0:00 | (1) | 2:43 | 0:00 | (1) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:34 | +0:01 | (3) | 1:29 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:01 | (2) | ||||
9:15 | +0:03 | (2) | 10:41 | 0:00 | (1) | 10:58 | 0:00 | (1) | 11:07 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
0:25 | +0:04 | (2) | 1:26 | 0:00 | (1) | 0:17 | +0:03 | (3) | 0:09 | +0:03 | (6) | |||||||||||||||||||
2 | 413 | 11:08 | 0:45 | 0:00 | (1) | 1:36 | +0:01 | (2) | 2:45 | 0:00 | (1) | 3:25 | +0:01 | (2) | 6:09 | +0:02 | (2) | 6:27 | +0:02 | (2) | 7:00 | +0:01 | (2) | 8:30 | +0:02 | (2) | 8:51 | +0:01 | (2) | |
0:45 | 0:00 | (1) | 0:51 | +0:02 | (2) | 1:09 | +0:04 | (3) | 0:40 | +0:01 | (2) | 2:44 | +0:01 | (2) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 1:30 | +0:01 | (2) | 0:21 | 0:00 | (1) | ||||
9:12 | 0:00 | (1) | 10:44 | +0:03 | (2) | 10:59 | +0:01 | (2) | 11:08 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||
0:21 | 0:00 | (1) | 1:32 | +0:06 | (4) | 0:15 | +0:01 | (2) | 0:09 | +0:02 | (5) | |||||||||||||||||||
3 | 152 | 12:40 | 0:47 | +0:02 | (3) | 1:46 | +0:11 | (4) | 2:51 | +0:06 | (3) | 3:44 | +0:20 | (4) | 7:21 | +1:14 | (4) | 7:40 | +1:15 | (4) | 8:20 | +1:21 | (4) | 9:57 | +1:29 | (4) | 10:23 | +1:33 | (4) | |
0:47 | +0:02 | (3) | 0:59 | +0:10 | (4) | 1:05 | 0:00 | (1) | 0:53 | +0:14 | (5) | 3:37 | +0:54 | (5) | 0:19 | +0:01 | (4) | 0:40 | +0:07 | (4) | 1:37 | +0:08 | (4) | 0:26 | +0:05 | (4) | ||||
10:50 | +1:38 | (3) | 12:17 | +1:36 | (3) | 12:34 | +1:36 | (3) | 12:40 | +1:33 | (3) | |||||||||||||||||||
0:27 | +0:06 | (3) | 1:27 | +0:01 | (2) | 0:17 | +0:03 | (3) | 0:06 | +0:00 | (2) | |||||||||||||||||||
3 | 359 | 12:40 | 0:47 | +0:02 | (3) | 1:45 | +0:10 | (3) | 2:53 | +0:08 | (4) | 3:39 | +0:15 | (3) | 6:57 | +0:50 | (3) | 7:18 | +0:53 | (3) | 8:01 | +1:02 | (3) | 9:41 | +1:13 | (3) | 10:08 | +1:18 | (3) | |
0:47 | +0:02 | (3) | 0:58 | +0:09 | (3) | 1:08 | +0:03 | (2) | 0:46 | +0:07 | (4) | 3:18 | +0:35 | (3) | 0:21 | +0:03 | (5) | 0:43 | +0:10 | (5) | 1:40 | +0:11 | (5) | 0:27 | +0:06 | (5) | ||||
10:50 | +1:38 | (3) | 12:17 | +1:36 | (3) | 12:34 | +1:36 | (3) | 12:40 | +1:33 | (3) | |||||||||||||||||||
0:42 | +0:21 | (6) | 1:27 | +0:01 | (2) | 0:17 | +0:03 | (3) | 0:06 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
5 | 144 | 16:28 | 4:15 | +3:30 | (6) | 5:20 | +3:45 | (6) | 6:54 | +4:09 | (6) | 7:38 | +4:14 | (6) | 11:03 | +4:56 | (6) | 11:21 | +4:56 | (6) | 11:54 | +4:55 | (6) | 13:29 | +5:01 | (6) | 13:51 | +5:01 | (6) | |
4:15 | +3:30 | (6) | 1:05 | +0:16 | (6) | 1:34 | +0:29 | (6) | 0:44 | +0:05 | (3) | 3:25 | +0:42 | (4) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 1:35 | +0:06 | (3) | 0:22 | +0:01 | (2) | ||||
14:18 | +5:06 | (6) | 16:02 | +5:21 | (5) | 16:21 | +5:23 | (6) | 16:28 | +5:21 | (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
0:27 | +0:06 | (3) | 1:44 | +0:18 | (5) | 0:19 | +0:05 | (6) | 0:07 | +0:00 | (3) | *37 | *40 | *39 | *33 | |||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
*32 | *44 | *46 | *48 | *53 | *52 | *57 | *59 | *63 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
*62 | *60 | *100 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 141 | 16:28 | 0:59 | +0:14 | (5) | 2:00 | +0:25 | (5) | 3:10 | +0:25 | (5) | 4:06 | +0:42 | (5) | 8:24 | +2:17 | (5) | 8:47 | +2:22 | (5) | 9:43 | +2:44 | (5) | 12:10 | +3:42 | (5) | 12:41 | +3:51 | (5) | |
0:59 | +0:14 | (5) | 1:01 | +0:12 | (5) | 1:10 | +0:05 | (4) | 0:56 | +0:17 | (6) | 4:18 | +1:35 | (6) | 0:23 | +0:05 | (6) | 0:56 | +0:23 | (6) | 2:27 | +0:58 | (6) | 0:31 | +0:10 | (6) | ||||
13:15 | +4:03 | (5) | 16:06 | +5:25 | (6) | 16:20 | +5:22 | (5) | 16:28 | +5:21 | (5) | |||||||||||||||||||
0:34 | +0:13 | (5) | 2:51 | +1:25 | (6) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:08 | +0:02 | (4) | |||||||||||||||||||
2,5 km 0 m | 14 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(34) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(41) | 7(45) | 8(46) | 9(51) | ||||||||||||||||||||||
10(50) | 11(52) | 12(55) | 13(57) | 14(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||
1 | 78 | 11:22 | 1:26 | 0:00 | (1) | 2:23 | 0:00 | (1) | 3:01 | 0:00 | (1) | 3:38 | 0:00 | (1) | 4:02 | 0:00 | (1) | 4:24 | 0:00 | (1) | 6:59 | 0:00 | (1) | 7:13 | 0:00 | (1) | 8:31 | 0:00 | (1) | |
1:26 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:22 | 0:00 | (1) | 2:35 | 0:00 | (1) | 0:14 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | ||||
8:55 | 0:00 | (1) | 9:05 | 0:00 | (1) | 9:47 | 0:00 | (1) | 11:03 | 0:00 | (1) | 11:15 | 0:00 | (1) | 11:22 | 0:00 | (1) | 9:28 | ||||||||||||
0:24 | 0:00 | (1) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:42 | 0:00 | (1) | 1:16 | 0:00 | (1) | 0:12 | 0:00 | (1) | 0:07 | 0:00 | (1) | *53 | ||||||||||||
2 | 414 | 16:08 | 2:06 | +0:40 | (2) | 3:18 | +0:55 | (2) | 4:20 | +1:19 | (2) | 5:11 | +1:33 | (2) | 5:55 | +1:53 | (3) | 6:28 | +2:04 | (3) | 9:49 | +2:50 | (3) | 10:13 | +3:00 | (3) | 12:00 | +3:29 | (2) | |
2:06 | +0:40 | (2) | 1:12 | +0:15 | (4) | 1:02 | +0:24 | (4) | 0:51 | +0:14 | (4) | 0:44 | +0:20 | (5) | 0:33 | +0:11 | (3) | 3:21 | +0:46 | (4) | 0:24 | +0:10 | (4) | 1:47 | +0:29 | (3) | ||||
12:41 | +3:46 | (2) | 12:57 | +3:52 | (2) | 14:03 | +4:16 | (2) | 15:43 | +4:40 | (2) | 16:00 | +4:45 | (2) | 16:08 | +4:46 | (2) | |||||||||||||
0:41 | +0:17 | (5) | 0:16 | +0:06 | (4) | 1:06 | +0:24 | (3) | 1:40 | +0:24 | (3) | 0:17 | +0:05 | (4) | 0:08 | +0:00 | (2) | |||||||||||||
3 | 181 | 18:14 | 2:24 | +0:58 | (4) | 3:22 | +0:59 | (3) | 4:30 | +1:29 | (4) | 5:19 | +1:41 | (4) | 5:53 | +1:51 | (2) | 6:17 | +1:53 | (2) | 9:35 | +2:36 | (2) | 9:54 | +2:41 | (2) | 14:10 | +5:39 | (4) | |
2:24 | +0:58 | (4) | 0:58 | +0:01 | (2) | 1:08 | +0:30 | (5) | 0:49 | +0:12 | (3) | 0:34 | +0:10 | (3) | 0:24 | +0:02 | (2) | 3:18 | +0:43 | (3) | 0:19 | +0:05 | (3) | 4:16 | +2:58 | (5) | ||||
14:46 | +5:51 | (4) | 15:01 | +5:56 | (4) | 15:54 | +6:07 | (3) | 17:41 | +6:38 | (3) | 17:57 | +6:42 | (3) | 18:14 | +6:52 | (3) | |||||||||||||
0:36 | +0:12 | (3) | 0:15 | +0:05 | (3) | 0:53 | +0:11 | (2) | 1:47 | +0:31 | (4) | 0:16 | +0:04 | (3) | 0:17 | +0:09 | (5) | |||||||||||||
4 | 147 | 18:26 | 5:06 | +3:40 | (5) | 6:04 | +3:41 | (5) | 7:02 | +4:01 | (5) | 7:49 | +4:11 | (5) | 8:20 | +4:18 | (5) | 9:29 | +5:05 | (5) | 12:35 | +5:36 | (5) | 12:52 | +5:39 | (5) | 14:30 | +5:59 | (5) | |
5:06 | +3:40 | (5) | 0:58 | +0:01 | (2) | 0:58 | +0:20 | (2) | 0:47 | +0:10 | (2) | 0:31 | +0:07 | (2) | 1:09 | +0:47 | (5) | 3:06 | +0:31 | (2) | 0:17 | +0:03 | (2) | 1:38 | +0:20 | (2) | ||||
15:05 | +6:10 | (5) | 15:18 | +6:13 | (5) | 16:46 | +6:59 | (5) | 18:03 | +7:00 | (4) | 18:18 | +7:03 | (4) | 18:26 | +7:04 | (4) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0:35 | +0:11 | (2) | 0:13 | +0:03 | (2) | 1:28 | +0:46 | (4) | 1:17 | +0:01 | (2) | 0:15 | +0:03 | (2) | 0:08 | +0:00 | (2) | *37 | *40 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
*39 | *35 | *32 | *44 | *46 | *47 | *56 | *55 | *53 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
*51 | *57 | *65 | *64 | *60 | *100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 415 | 19:18 | 2:07 | +0:41 | (3) | 3:26 | +1:03 | (4) | 4:25 | +1:24 | (3) | 5:18 | +1:40 | (3) | 5:59 | +1:57 | (4) | 6:34 | +2:10 | (4) | 11:03 | +4:04 | (4) | 11:31 | +4:18 | (4) | 13:55 | +5:24 | (3) | |
2:07 | +0:41 | (3) | 1:19 | +0:22 | (5) | 0:59 | +0:21 | (3) | 0:53 | +0:16 | (5) | 0:41 | +0:17 | (4) | 0:35 | +0:13 | (4) | 4:29 | +1:54 | (5) | 0:28 | +0:14 | (5) | 2:24 | +1:06 | (4) | ||||
14:35 | +5:40 | (3) | 14:55 | +5:50 | (3) | 16:40 | +6:53 | (4) | 18:46 | +7:43 | (5) | 19:08 | +7:53 | (5) | 19:18 | +7:56 | (5) | |||||||||||||
0:40 | +0:16 | (4) | 0:20 | +0:10 | (5) | 1:45 | +1:03 | (5) | 2:06 | +0:50 | (5) | 0:22 | +0:10 | (5) | 0:10 | +0:02 | (4) | |||||||||||||
3,0 km 0 m | 15 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(41) | 2(38) | 3(40) | 4(34) | 5(32) | 6(35) | 7(43) | 8(45) | 9(46) | ||||||||||||||||||||||
10(55) | 11(54) | 12(50) | 13(51) | 14(57) | 15(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||||
1 | 286 | 14:22 | 2:08 | 0:00 | (1) | 2:32 | 0:00 | (1) | 2:54 | 0:00 | (1) | 3:52 | 0:00 | (1) | 4:47 | 0:00 | (1) | 5:15 | 0:00 | (1) | 7:17 | 0:00 | (1) | 8:21 | 0:00 | (1) | 8:35 | 0:00 | (1) | |
2:08 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:22 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | 2:02 | 0:00 | (1) | 1:04 | 0:00 | (1) | 0:14 | 0:00 | (1) | ||||
10:26 | 0:00 | (1) | 10:46 | 0:00 | (1) | 11:19 | 0:00 | (1) | 11:52 | 0:00 | (1) | 13:53 | 0:00 | (1) | 14:11 | 0:00 | (1) | 14:22 | 0:00 | (1) | ||||||||||
1:51 | +0:01 | (2) | 0:20 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 2:01 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:04 | (6) | 0:11 | +0:02 | (9) | ||||||||||
2 | 81 | 15:52 | 2:12 | +0:04 | (3) | 2:37 | +0:05 | (2) | 3:00 | +0:06 | (2) | 4:04 | +0:12 | (2) | 5:03 | +0:16 | (2) | 5:37 | +0:22 | (2) | 7:56 | +0:39 | (2) | 9:16 | +0:55 | (4) | 9:35 | +1:00 | (4) | |
2:12 | +0:04 | (3) | 0:25 | +0:01 | (2) | 0:23 | +0:01 | (2) | 1:04 | +0:06 | (3) | 0:59 | +0:04 | (3) | 0:34 | +0:06 | (5) | 2:19 | +0:17 | (5) | 1:20 | +0:16 | (6) | 0:19 | +0:05 | (4) | ||||
11:38 | +1:12 | (4) | 12:00 | +1:14 | (4) | 12:34 | +1:15 | (3) | 13:09 | +1:17 | (3) | 15:26 | +1:33 | (2) | 15:40 | +1:29 | (2) | 15:52 | +1:30 | (2) | ||||||||||
2:03 | +0:13 | (5) | 0:22 | +0:02 | (3) | 0:34 | +0:01 | (2) | 0:35 | +0:02 | (3) | 2:17 | +0:16 | (2) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:12 | +0:03 | (10) | ||||||||||
3 | 227 | 16:05 | 2:21 | +0:13 | (5) | 2:49 | +0:17 | (4) | 3:14 | +0:20 | (4) | 4:18 | +0:26 | (4) | 5:18 | +0:31 | (4) | 5:48 | +0:33 | (4) | 8:02 | +0:45 | (4) | 9:13 | +0:52 | (3) | 9:29 | +0:54 | (2) | |
2:21 | +0:13 | (5) | 0:28 | +0:04 | (4) | 0:25 | +0:03 | (4) | 1:04 | +0:06 | (3) | 1:00 | +0:05 | (5) | 0:30 | +0:02 | (3) | 2:14 | +0:12 | (2) | 1:11 | +0:07 | (4) | 0:16 | +0:02 | (2) | ||||
11:34 | +1:08 | (2) | 11:56 | +1:10 | (2) | 12:32 | +1:13 | (2) | 13:06 | +1:14 | (2) | 15:40 | +1:47 | (3) | 15:56 | +1:45 | (3) | 16:05 | +1:43 | (3) | ||||||||||
2:05 | +0:15 | (7) | 0:22 | +0:02 | (3) | 0:36 | +0:03 | (3) | 0:34 | +0:01 | (2) | 2:34 | +0:33 | (5) | 0:16 | +0:02 | (3) | 0:09 | 0:00 | (1) | ||||||||||
4 | 365 | 16:29 | 2:11 | +0:03 | (2) | 2:37 | +0:05 | (2) | 3:00 | +0:06 | (2) | 4:17 | +0:25 | (3) | 5:14 | +0:27 | (3) | 5:45 | +0:30 | (3) | 8:01 | +0:44 | (3) | 9:08 | +0:47 | (2) | 9:32 | +0:57 | (3) | |
2:11 | +0:03 | (2) | 0:26 | +0:02 | (3) | 0:23 | +0:01 | (2) | 1:17 | +0:19 | (7) | 0:57 | +0:02 | (2) | 0:31 | +0:03 | (4) | 2:16 | +0:14 | (3) | 1:07 | +0:03 | (2) | 0:24 | +0:10 | (10) | ||||
